Belege
Quellen und Belege
Pro Tatsachenbehauptung über einen Anbieter steht hier eine Zeile mit Quelle und Abrufdatum. Ohne Beleg keine Behauptung im Artikel. Wo nichts auffindbar war, steht das als "nicht auffindbar, geprüft am 25.07.2026" mit den Pfaden, die wir probiert haben.
Stand 30.07.2026. Die Web-Abrufe sind vom 25.07.2026, die Laborwerte stammen aus Analysen vom 30.06. bis 10.07.2026.
Geprüfte offizielle Domains (Absicherung, dass der Richtige bewertet wurde)
| Anbieter | Offizielle Domain | HTTP-Status | Zuordnungs-Grundlage | Abruf |
|---|---|---|---|---|
| Avellon Peptides | avellonpeptides.com | 200 (Startseite, /versand/, /faq/, /impressum/, /kontakt/) | eindeutig, deutschsprachiger Shop mit Impressum | 25.07.2026 |
| Primal Peptides | primalpeptides.nl | 200, liefert nur JavaScript-Hülle. primalpeptides.eu = 302 auf .nl | EU-Anbieter mit Retatrutid im Sortiment. Die gleichnamigen US-Firmen (.org, peptidesbg.com) sind andere Firmen und NICHT bewertet | 25.07.2026 |
| BioLab | biolabshop.de | 200 (nur mit Cookie-Jar, sonst Redirect-Schleife), /c/7-laboranalysen 200, /c/13-lieferung 200, /c/9-uber-uns 200 | gesichert über das im Bericht getestete Produkt: dieser Shop führt "TRIPLE G 10mg". NICHT peptides-biolab.com, das ist eine andere Firma. | 25.07.2026 |
| Europa Peptides | europapeptides.nl | 200 (leitet auf /nl), /en und Unterseiten 200, /de = 404 | eindeutig, Redaktions-Vorgabe bestätigt | 25.07.2026 |
| Driada | driadamedical.com | 200 | offizielle Herstellerdomain. ACHTUNG: driada-shop.com, shopdriada.to und driada-medical.com (mit Bindestrich) werden vom Betreiber selbst als Fake-Shops geführt. Keiner davon wurde bewertet. | 25.07.2026 |
Warum das hier steht: Bei BioLab und Driada existieren mehrere gleichnamige Auftritte. Eine Bewertung des falschen Shops würde den Artikel faktisch falsch und angreifbar machen.
Fußnoten-Belege (entsprechen [Fn] im Artikel, Fassung v4)
| # | Behauptung im Artikel | Quelle | Abruf |
|---|---|---|---|
| F1 | "von wo kauft ihr Reta?" 4x unbeantwortet unter dt. GLP-1-Video | TikTok-Kommentare, ZG-Research (voice_of_customer.md, Punkt 35) | 07/2026 |
| F2 | Wegovy 172 / Mounjaro 206 / Höchstdosis 481 EUR pro 4 Wochen | Reddit r/luftablassen, Thread 1uqusg1 | 07/2026 |
| F3 | BfArM-Warnung: im schlimmsten Fall Insulin statt GLP-1 | Reddit r/luftablassen (Thread 1uqusg1), Verweis auf BfArM-Bericht | 07/2026 |
| F4 | "Nur getestete Kits sind gute Kits" | Reddit r/PeptideDeutschland, Thread 1ux1mmk | 07/2026 |
| F5 | Händler-CoA als "wertlos" bewertet | Reddit r/PeptideDeutschland | 07/2026 |
| F6 | Laborbericht 80748: Auftraggeber ist ein Dritter, nicht das Portal. Gemessen wurden Gehalt/Reinheit (GLP-1-Blindtest), Endotoxine und Schwermetalle. Europa Peptides, Prüfbericht 195814: "Common GLP-1 peptide: not detected", Laborkommentar "The observed peak is presumed to correspond to a filler with lambda max at 273 nm", Analyse 10.07.2026, Schlüssel 472NEENC794V | Original-Prüfblätter, lokal in lab-tests/janoshik-order-80748/reports-2026-07-30/, öffentlich über die Verifikationsschlüssel nachprüfbar | 30.07.2026 |
| F7 | Avellon: Versand aus einem EU-Lager in alle 27 EU-Staaten, Laufzeit und Kosten je Land vorab ausgewiesen | avellonpeptides.com/versand/, selbst abgerufen | 25.07.2026 |
| F8 | Avellon: Schweiz nicht verfügbar, zollrechtlich Drittland | avellonpeptides.com/versand/ + /faq/ ("Außerhalb der EU, insbesondere Schweiz, UK, USA, liefern wir derzeit nicht") | 25.07.2026 |
| F9 | Avellon: Karte, SEPA über eine regulierte EU-Bank, BTC/Lightning über selbst gehosteten Server, kein PayPal | avellonpeptides.com/faq/, selbst abgerufen | 25.07.2026 |
| F10 | Avellon: Impressum und Kontakt aufrufbar (HTTP 200), deutschsprachiger Auftritt und Support, polnische Sp. z o.o. | avellonpeptides.com/impressum/, /kontakt/, /faq/ | 25.07.2026 |
| F11 | Avellon: jedes Vial "Research Use Only", CoA je Charge, eigene RUO-Richtlinie | avellonpeptides.com/faq/ + /ruo-policy/ | 25.07.2026 |
| F12 | Avellon: öffentliche Laborberichte je Charge mit namentlichem Prüflabor und Berichtsnummer | avellonpeptides.com/lab-reports/ | 25.07.2026 |
| F13 | Primal: Seite liefert nur JavaScript-Hülle; Testberichte-Seite mit namentlichem Prüflabor und Berichtsnummern 96585, 96586, 114053 laut Suchindex, nicht selbst eingesehen | primalpeptides.nl (3 Adressen selbst geprüft), /en/pages/test-report laut Suchindex | 25.07.2026 |
| F14 | Primal: Versand aus einem EU-Lager, über 20 europäische Länder, Sendungsverfolgung, diskrete Verpackung; keine Laufzeit, keine DACH-Angabe | primalpeptides.nl/en/pages/over-ons laut Suchindex, nicht on-page | 25.07.2026 |
| F15 | Primal: Impressum, Registernummer, Anschrift, Zahlungsarten, deutschsprachiger Auftritt nicht auffindbar | geprüfte Pfade: Startseite, /en/pages/test-report, /en/policies/shipping-policy, /en/pages/over-ons, /en/collections/all, primalpeptides.eu/en/shop/ | 25.07.2026 |
| F16 | BioLab: Versandtabelle mit Preis und Laufzeit je Land, Schweiz-Lieferung, Tracking über einen benannten Logistiker | biolabshop.de/c/13-lieferung, selbst abgerufen | 25.07.2026 |
| F17 | BioLab: EU-Herstellung und Laborkontrollen nach eigener Angabe; eigene Laborseite ohne Bericht, ohne Laborname, ohne Nummer | biolabshop.de Startseite + /c/7-laboranalysen, wörtlich | 25.07.2026 |
| F18 | BioLab: RUO-Kennzeichnung, Impressum, Firmenname, Anschrift, Zahlungsarten nicht auffindbar; Peptide neben Nahrungsergänzungsmitteln. Kontakt info@biolabshop.eu, WhatsApp +44 739 8562 456 | biolabshop.de Startseite, /c/7-laboranalysen, /c/13-lieferung, /c/9-uber-uns, Footer | 25.07.2026 |
| F19 | Europa: "Our webshop is not available yet. Orders are temporarily unavailable." | europapeptides.nl, Hinweis auf jeder Seite | 25.07.2026 |
| F20 | Europa: Laborberichte-Seite, alle fünf Wirkstoffe inklusive Retatrutide auf "Not yet available" | europapeptides.nl/en/lab-results | 25.07.2026 |
| F21 | Europa: KVK, VAT, IBAN wörtlich als "to replace"; kein Firmenname mit Anschrift; /de = HTTP 404; Zahlungsarten nicht auffindbar | europapeptides.nl/en/legal/company; geprüfte Pfade: Startseite, /en/faq, /en/legal/shipping, /en/legal/terms, /en/about, /en/contact | 25.07.2026 |
| F22 | Europa: RUO-Policy plus Kopfzeile "For laboratory research use only. Not for human or veterinary use." plus Checkout-Bestätigung | europapeptides.nl/en/legal/ruo + Seitenkopf | 25.07.2026 |
| F23 | Europa: Versand aus dem EU-Lager, EU 2 bis 5 Werktage, dunkles Paket ohne Hinweis auf den Inhalt | europapeptides.nl/en/legal/shipping, wörtlich | 25.07.2026 |
| F24 | Driada: offizielle Domain, "This website does not sell, promote, distribute", alle Preise 0,00, Echtheitsprüfung /verify und /verify-seller, Kontaktformular, Fake-Shop-Hinweis des Betreibers | driadamedical.com, selbst abgerufen | 25.07.2026 |
| F25 | Driada: Laborberichte, Impressum, Firmenname, Anschrift, Versand, Lieferzeit, Zahlungsarten, RUO nicht auffindbar; Testseite HTTP 403 | geprüfte Pfade: Startseite, /impressum (404), /contact (404), /shipping-policy (404), /pages/shipping (404), /about, /verify | 25.07.2026 |
| F26 | BioLab: Gehalt 15,05 mg auf 10 mg Label (150,5 %), Reinheit 99,681 %, Endotoxine 75,743 EU/Vial | Prüfblätter 195810 und 195811, lokal, Schlüssel ECTAD73I39AB, Analysen 02.07.2026 | 30.07.2026 |
| F27 | Anbieter außerhalb dieses Vergleichs: Gehalt 15,70 mg auf 20 mg Label (78,5 %), Reinheit 99,446 % | Prüfblatt 195794, lokal, Schlüssel K2SSEECUB9E1, Analyse 02.07.2026. Der Firmenname wird nicht genannt | 30.07.2026 |
| F28 | Primal: Gehalt 15,79 mg auf 15 mg Label (105,3 %), Reinheit 99,895 % (höchster Wert im Bericht) | Prüfblatt 195802, lokal, Schlüssel LJLEICYL4YLU, Analyse 02.07.2026 | 30.07.2026 |
Zusätzlich, ohne eigene Fußnote im Artikel, weil in den Tabellen mit Prüfblatt-Link ausgewiesen:
- Avellon: Gehalt 21,95 mg auf 20 mg Label (109,8 %), Reinheit 99,726 %, Endotoxine unter 1 EU/Vial, Schwermetalle nicht nachweisbar. Prüfblätter 195806 / 195807 / 195809, Schlüssel P5FTDTSBZ1NB.